ПРЕЙСКУРАНТ
на услуги по охране имущества и объектов граждан и организаций
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф (в рублях) |
---|---|---|---|
1. Физическая охрана строевыми подразделениями вневедомственной охраны1: | |||
1.1. Пост по охране объекта: | |||
1.1.1. | Младший начальствующий состав СПВО: | ||
1.1.1.1. | г. Владимир, г. Муром, г. Ковров |
1 единица в час | 305,00 |
1.1.1.2. | - иные районы Владимирской области | 1 единица в час | 290,00 |
1.1.2. | Старший и средний начальствующий состав СПВО. | 1 единица в час | 350,00 |
1.2. Охрана имущества при его транспортировке нарядом СПВО без использования служебного автотранспорта ОВО: | |||
1.2.1. | Младший начальствующий состав СПВО: | ||
1.2.1.1. | г. Владимир, г. Муром, г. Ковров | 2 единицы в час | 610,00 |
1.2.1.2. | - иные районы Владимирской области | 2 единицы в час | 580,00 |
1.3. Охрана имущества при его транспортировке нарядом СПВО с использованием служебного автотранспорта ОВО: | |||
1.3.1. | Младший начальствующий состав СПВО: | ||
1.3.1.1. | г. Владимир, г. Муром, г. Ковров | 2 единицы в час | 610,00 |
1.3.1.2. | - иные районы Владимирской области | 2 единицы в час | 580,00 |
1.3.2. | Легковые автомобили (Lada Granta, Lada Priora, ВАЗ-2114): | ||
1.3.2.1. | Летняя норма | 1 км пути | 9,28 |
1.3.2.2. | Зимняя норма | 1 км пути | 9,71 |
2. Обеспечение безопасности высших должностных лиц субъекта Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации) и иных лиц: | |||
2.1. | Тариф на физическую охрану: | ||
2.1.1. | Средний или старший начальствующий состав СПВО. | 1 единица в час | 315,00 |
2.1.2. | Младший начальствующий состав СПВО. | 1 единица в час | 290,00 |
2.2. | Тариф на техническую охрану | 1 час | 9,00 |
3. Техническая охрана имущества и объектов юридических лиц, подключенных к Пульту централизованного наблюдения ФГКУ УВО (ОВО): | |||
3.1. | Охрана объектов охранной (охранно-пожарной) сигнализацией, кнопкой тревожной сигнализации (КТС), мобильной кнопкой тревожной сигнализации (МКТС), подключенных на ПЦН (с полной материальной ответственностью): | ||
3.1.1. | Объекты с материальными ценностями подкатегории А1 | ||
3.1.1.1. | г. Владимир | за один час каждым пультовым номером | 21,89 |
3.1.1.2. | районы Владимирской области | за один час каждым пультовым номером | 18,32 |
3.1.2. | Объекты с материальными ценностями подкатегории А2 | ||
3.1.2.1. | г. Владимир | за 1 час каждым пультовым номером | 21,09 |
3.1.2.2. | районы Владимирской области | за 1 час каждым пультовым номером | 17,40 |
3.1.3. | Объекты с материальными ценностями подкатегории Б1: | ||
3.1.3.1. | г. Владимир | за один час каждым пультовым номером | 16,22 |
3.1.3.2. | районы Владимирской области | за 1 час каждым пультовым номером | 13,18 |
3.1.4. | Объекты с материальными ценностями подкатегории Б2: | ||
3.1.4.1. | г. Владимир | за один час каждым пультовым номером | 11,21 |
3.1.4.2. | районы Владимирской области | за один час каждым пультовым номером | 9,22 |
3.1.5. | Объекты с материальными ценностями подкатегории А3: | ||
3.1.5.1. | г. Владимир | за один час каждым пультовым номером | 5,52 |
3.1.5.2. | районы Владимирской области | за один час каждым пультовым номером | 4,22 |
Отнесение объектов в зависимости от наличия в них материальных ценностей к подкатегориям А1, А2, А3, Б1, Б2 осуществляется на основании Р 063-2017 ГУВО Росгвардии и Порядка применения Тарифов на услуги вневедомственной охраны, утвержденного приказом ФГКУ «УВО ВНГ России по Владимирской области» | |||
3.2. | Техническая охрана путем приема тревожных сообщений и реагирования (с ограниченной материальной ответственностью) | за 1 час | 2,99 |
3.3. | Тариф за ложный выезд группы задержания на срабатывание охранной (охранно-пожарной) сигнализации или КТС (МКТС): | ||
3.3.1. | г. Владимир | выезд | 672,22 |
3.3.2. | районы Владимирской области | выезд | 636,63 |
3.4. | Плата за дополнительные рубежи охранной сигнализации, пожарную сигнализацию на охраняемом объекте, которые подключены на ПЦН отдельными номерами: | ||
3.4.1. | Объекты с материальными ценностями подкатегории А1: | ||
3.4.1.1. | г. Владимир | за один час каждым пультовым номером | 6,56 |
3.4.1.2. | районы Владимирской области | за один час каждым пультовым номером | 5,49 |
3.4.2. | Объекты с материальными ценностями подкатегории А2: | ||
3.4.2.1. | г. Владимир | за один час каждым пультовым номером | 6,33 |
3.4.2.2. | районы Владимирской области | за один час каждым пультовым номером | 5,22 |
3.4.2. | Объекты с материальными ценностями подкатегории А2: | ||
3.4.2.1. | г. Владимир | за один час каждым пультовым номером | 6,33 |
3.4.2.2. | районы Владимирской области | за один час каждым пультовым номером | 5,22 |
3.4.3. | Объекты с материальными ценностями подкатегории Б1: | ||
3.4.3.1. | г. Владимир | за один час каждым пультовым номером | 4,87 |
3.4.3.2. | районы Владимирской области | за один час каждым пультовым номером | 3,95 |
3.4.4. | Объекты с материальными ценностями подкатегории Б2: | ||
3.4.4.1. | г. Владимир | за один час каждым пультовым номером | 3,35 |
3.4.4.2. | районы Владимирской области | за один час каждым пультовым номером | 2,78 |
3.4.5. | Объекты с материальными ценностями подкатегории А3: | ||
3.4.5.1. | г. Владимир | за один час каждым пультовым номером | 1,68 |
3.4.5.2. | районы Владимирской области | за один час каждым пультовым номером | 1,27 |
3.4.6. | Объекты технической охраны с ограниченной материальной ответственностью | за один час каждым пультовым номером | 0,90 |
3.5. Охрана объектов органов государственной власти Российской Федерации и организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета, охранной (охранно-пожарной) сигнализацией, кнопкой тревожной сигнализации (КТС), мобильной кнопкой тревожной сигнализации (МКТС), подключенных на ПЦН: | |||
3.5.1. | Объекты с материальными ценностями подкатегории А1: | ||
3.5.1.1. | г. Владимир | за один час каждым пультовым номером | 10,10 |
3.5.1.2. | районы Владимирской области | за один час каждым пультовым номером | 9,60 |
3.5.2. | Объекты с материальными ценностями подкатегории А2 и Б1: | ||
3.5.2.1. | г. Владимир | за один час каждым пультовым номером | 9,60 |
3.5.2.2. | районы Владимирской области | за один час каждым пультовым номером | 8,00 |
3.5.3. | Объекты с материальными ценностями подкатегории Б2: | ||
3.5.3.1. | г. Владимир | за один час каждым пультовым номером | 5,40 |
3.5.3.2. | районы Владимирской области | за один час каждым пультовым номером | 4,40 |
3.5.4. | За каждый последующий номер ПЦН (свыше 3-х номеров для объектов с материальными ценностями группы А1, 2-х номеров групп А2, Б1, Б2), задействованный для охраны помещений, отдельных участков периметра объекта, дополнительных рубежей сигнализации | п.п. 3.5.1. - 3.5.3. | 50% от тарифа |
4. Тарифы на услуги по охране квартир и мест хранения имущества граждан: | |||
4.1. | Абонентская плата за услуги по охране квартиры (МПХИГ) с выводом на ПЦН (охранной сигнализации, пожарной сигнализации, кнопки тревожной сигнализации (КТС), мобильной КТС): | ||
4.1.1. | Стоимость услуги при оценке Собственником имущества до 18 тысяч рублей или реагирование на КТС (в т.ч. мобильная КТС): | ||
4.1.1.1. | Квартира | месяц | 237,24 |
4.1.1.2. | МПХИГ (гараж, коттедж, индивидуальный дом, дачный дои и другие помещения с имуществом граждан) | месяц | 263,62 |
4.1.2. | Дополнительная стоимость услуги: | ||
4.1.2.1. | За каждую 1 тысячу рублей оценки имущества свыше 18 тысяч рублей (Оценка стоимости имущества, находящегося в охраняемой квартире (МХИГ) осуществляется собственником в одностороннем порядке) | 32,95 | |
4.1.2.2. | За каждый последующий (оборудованный охранной или пожарной сигнализацией с выводом на ПЦН) этаж охраняемой квартиры или МХИГ свыше (ниже) 1-го этажа | 65,91 | |
4.1.2.3. | За необходимость привлечения дополнительной группы задержания (ГЗ) при отработке тревожных сообщений | 47,24 | |
4.1.2.4. | За удаленность от основного маршрута патрулирования и необходимость дополнительного времени для прибытия ГЗ | 94,50 | |
Размер абонентской платы за охраняемую квартиру (МХИГ) в месяц рассчитывается путем сложения абонентской платы за месяц и дополнительных услуг | |||
4.2. | Тариф за 1 выезд группы задержания на ложное срабатывание технических средств охраны (ТСО) по вине Собственника (членов его семьи, доверенных лиц) квартиры или МПХИГ | выезд | 197,72 |
4.3. | Абонентская плата за дополнительные рубежи охранной (в т.ч. тревожной) сигнализации, пожарную сигнализацию на охраняемой квартире (МПХИГ), которые подключены на ПЦН отдельными номерами: | ||
4.3.1. | Квартира | месяц | 118,63 |
4.3.2. | МПХИГ | месяц | 131,81 |
5. | Охрана имущества граждан и организаций путем проверки «сообщений о происшествиях», поступивших от автотранспортных средств с помощью системы навигационно-спутникового мониторинга: | ||
5.1. | Стоимость услуги по охране имущества граждан и организаций путем проверки «сообщений о происшествиях», поступивших от автотранспортных средств, при экстерриториальном мониторинге передвижения (при транзитном передвижении через территорию Владимирской области) | за 1 час | 892,50 |
6. | Охрана имущества и объектов граждан и организаций путем направления нарядов вневедомственной охраны для пресечения противоправного посягательства при поступлении тревожного сообщения от заказчика или уполномоченного лица: | ||
6.1. | Абонентская плата за охрану имущества и объектов граждан и организаций путем направления нарядов вневедомственной охраны для пресечения противоправного посягательства при поступлении тревожного сообщения от заказчика или уполномоченного лица | месяц | 1292,0 |
1 Далее - «СПВО».
2 Далее - «ПЦН».
3 Далее - «ПАК ВсМК».